Österreichs Außenhandel mit Schweiz in 1 000 Euro

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Dez.
2025 (V)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Dez.
2025 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 246 721 261 996 291 561 402 181 350 424 409 012 454 214 464 254 468 544 520 744
1 Getränke und Tabak 127 982 85 068 81 374 157 330 187 286 86 309 108 153 113 220 111 226 92 865
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 117 767 139 537 116 802 109 728 125 046 215 347 209 157 176 153 230 608 275 914
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 82 811 221 697 121 153 200 858 232 420 324 514 1 065 685 1 048 153 361 010 348 189
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 13 091 6 645 4 305 2 871 3 086 14 776 14 102 13 678 11 808 10 740
5 Chemische Erzeugnisse a n g 3 403 557 3 279 671 4 171 467 2 061 613 3 231 452 2 494 729 2 858 557 2 580 794 2 694 916 2 964 759
6 Bearbeitete Waren 947 012 1 192 885 1 055 544 805 619 974 721 1 773 084 2 098 038 1 921 989 1 893 654 1 908 497
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 1 543 715 1 428 574 1 363 325 1 487 583 1 882 915 1 731 597 1 947 292 2 311 404 2 242 608 2 353 527
8 Sonstige Fertigwaren 707 965 749 632 941 174 861 298 1 057 298 981 391 1 137 716 1 124 748 1 206 530 1 125 925
9 Waren a n g 2 535 565 2 659 877 2 112 120 1 030 469 3 001 655 141 025 97 595 202 710 252 560 306 434
Insgesamt 9 726 186 10 025 581 10 258 826 7 119 549 11 046 303 8 171 782 9 990 508 9 957 102 9 473 464 9 907 594

Veränderung zur Vorperiode in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Dez.
2025 (V)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Dez.
2025 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 3,5 6,2 11,3 37,9 -12,9 8,9 11,1 2,2 0,9 11,1
1 Getränke und Tabak 21,7 -33,5 -4,3 93,3 19,0 28,8 25,3 4,7 -1,8 -16,5
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 42,3 18,5 -16,3 -6,1 14,0 46,5 -2,9 -15,8 30,9 19,6
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 27,7 167,7 -45,4 65,8 15,7 36,1 228,4 -1,6 -65,6 -3,6
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 356,4 -49,2 -35,2 -33,3 7,5 35,5 -4,6 -3,0 -13,7 -9,0
5 Chemische Erzeugnisse a n g 3,4 -3,6 27,2 -50,6 56,7 2,1 14,6 -9,7 4,4 10,0
6 Bearbeitete Waren 28,0 26,0 -11,5 -23,7 21,0 17,9 18,3 -8,4 -1,5 0,8
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 39,1 -7,5 -4,6 9,1 26,6 1,4 12,5 18,7 -3,0 4,9
8 Sonstige Fertigwaren 10,7 5,9 25,6 -8,5 22,8 5,7 15,9 -1,1 7,3 -6,7
9 Waren a n g 89,0 4,9 -20,6 -51,2 191,3 150,2 -30,8 107,7 24,6 21,3
Insgesamt 27,7 3,1 2,3 -30,6 55,2 9,3 22,3 -0,3 -4,9 4,6

Anteile am Handel mit der Welt insgesamt in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Dez.
2025 (V)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Dez.
2025 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 2,302 2,075 2,110 2,639 2,162 4,276 4,085 3,870 3,684 3,925
1 Getränke und Tabak 10,831 6,710 5,737 10,198 11,336 2,767 3,008 3,387 3,650 3,140
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 1,430 1,545 1,562 1,530 1,789 3,681 3,200 3,212 3,982 4,497
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 0,595 0,817 0,666 1,427 1,850 7,813 14,025 14,002 6,363 7,052
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 1,917 0,762 0,588 0,426 0,399 4,189 3,613 4,116 4,341 3,383
5 Chemische Erzeugnisse a n g 12,973 11,052 14,401 7,714 11,178 9,865 9,830 7,457 8,107 9,804
6 Bearbeitete Waren 3,253 3,416 3,521 2,886 3,428 5,017 4,905 4,895 4,995 5,045
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 2,613 2,169 1,949 2,266 2,773 2,824 2,802 3,069 3,162 3,325
8 Sonstige Fertigwaren 2,874 2,734 3,292 3,076 3,704 5,529 5,602 5,663 6,355 5,882
9 Waren a n g 54,521 40,970 57,989 51,870 63,170 4,935 2,582 6,595 9,667 6,776
Insgesamt 5,450 4,657 5,059 3,767 5,615 4,935 5,132 4,960 4,955 5,211