Bilaterale Außenhandelsstatistik nach Produktgruppen



Österreichs Außenhandel mit Schweiz in 1.000 Euro

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2009 (E)
Jän.-Dez.
2010 (E)
Jän.-Dez.
2011 (E)
Jän.-Dez.
2011 (E)
Jän.-Dez.
2012 (V)
Jän.-Dez.
2009 (E)
Jän.-Dez.
2010 (E)
Jän.-Dez.
2011 (E)
Jän.-Dez.
2011 (E)
Jän.-Dez.
2012 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 190.766 196.052 216.807 216.807 244.673 179.499 200.787 240.304 240.304 257.493
1 Getränke und Tabak 41.086 43.400 48.167 48.167 29.874 51.005 55.829 66.964 66.964 66.700
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 82.704 115.422 140.100 140.100 142.874 119.090 139.483 140.949 140.949 133.581
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 19.735 37.817 123.285 123.285 347.945 43.828 78.351 141.445 141.445 424.867
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 481 622 339 339 172 4.861 4.119 5.679 5.679 7.407
5 Chemische Erzeugnisse a n g 1.619.885 1.837.247 1.894.527 1.894.527 2.067.584 1.048.162 1.191.046 1.556.753 1.556.753 1.634.605
6 Bearbeitete Waren 440.892 563.183 637.635 637.635 580.010 1.070.780 1.262.709 1.413.535 1.413.535 1.414.610
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 746.236 904.925 1.143.798 1.143.798 964.405 1.045.376 1.305.988 1.439.091 1.439.091 1.376.351
8 Sonstige Fertigwaren 538.893 586.470 678.979 678.979 675.349 742.914 823.355 938.631 938.631 872.320
9 Waren a n g 1.939.503 1.656.012 2.161.265 2.161.265 1.818.375 41.274 137.448 42.892 42.892 44.076
Insgesamt 5.620.179 5.941.151 7.044.903 7.044.903 6.871.263 4.346.788 5.199.114 5.986.244 5.986.244 6.232.010

Veränderung zur Vorperiode in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2009 (E)
Jän.-Dez.
2010 (E)
Jän.-Dez.
2011 (E)
Jän.-Dez.
2011 (E)
Jän.-Dez.
2012 (V)
Jän.-Dez.
2009 (E)
Jän.-Dez.
2010 (E)
Jän.-Dez.
2011 (E)
Jän.-Dez.
2011 (E)
Jän.-Dez.
2012 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 6,0 2,8 10,6 10,6 12,9 -10,0 11,9 19,7 19,7 7,2
1 Getränke und Tabak 18,0 5,6 11,0 11,0 -38,0 -10,9 9,5 19,9 19,9 -0,4
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) -31,0 39,6 21,4 21,4 2,0 -13,6 17,1 1,1 1,1 -5,2
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel -11,1 91,6 226,0 226,0 182,2 -44,8 78,8 80,5 80,5 200,4
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse -17,1 29,4 -45,5 -45,5 -49,2 16,8 -15,3 37,9 37,9 30,4
5 Chemische Erzeugnisse a n g 42,8 13,4 3,1 3,1 9,1 26,1 13,6 30,7 30,7 5,0
6 Bearbeitete Waren -21,4 27,7 13,2 13,2 -9,0 -14,9 17,9 11,9 11,9 0,1
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge -23,1 21,3 26,4 26,4 -15,7 -7,2 24,9 10,2 10,2 -4,4
8 Sonstige Fertigwaren -12,8 8,8 15,8 15,8 -0,5 -2,8 10,8 14,0 14,0 -7,1
9 Waren a n g 40,5 -14,6 30,5 30,5 -15,9 319,8 233,0 -68,8 -68,8 2,8
Insgesamt 11,9 5,7 18,6 18,6 -2,5 -2,7 19,6 15,1 15,1 4,1

Anteile am Handel mit der Welt insgesamt in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2009 (E)
Jän.-Dez.
2010 (E)
Jän.-Dez.
2011 (E)
Jän.-Dez.
2011 (E)
Jän.-Dez.
2012 (V)
Jän.-Dez.
2009 (E)
Jän.-Dez.
2010 (E)
Jän.-Dez.
2011 (E)
Jän.-Dez.
2011 (E)
Jän.-Dez.
2012 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 3,014 2,935 2,921 2,921 3,092 3,438 3,541 3,780 3,780 3,855
1 Getränke und Tabak 5,752 5,014 5,459 5,459 3,220 3,365 3,459 3,790 3,790 3,732
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 2,102 1,986 2,088 2,088 2,270 4,020 3,778 3,535 3,535 3,479
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 0,200 0,311 0,787 0,787 2,007 1,470 2,232 3,440 3,440 9,379
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 0,149 0,166 0,068 0,068 0,039 3,846 2,440 2,466 2,466 3,599
5 Chemische Erzeugnisse a n g 13,248 12,722 11,721 11,721 12,540 8,651 8,407 9,968 9,968 9,909
6 Bearbeitete Waren 2,961 3,118 2,963 2,963 2,850 5,078 5,018 4,957 4,957 5,024
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 2,315 2,448 2,742 2,742 2,301 2,962 3,157 3,124 3,124 2,935
8 Sonstige Fertigwaren 3,599 3,555 3,760 3,760 3,732 6,265 6,371 6,719 6,719 6,305
9 Waren a n g 92,547 92,247 90,493 90,493 82,196 7,117 12,512 3,746 3,746 4,243
Insgesamt 5,760 5,227 5,377 5,377 5,207 4,637 4,754 4,916 4,916 5,047