Österreichs Außenhandel mit Schweiz in 1.000 Euro

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2020 (E)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (V)
Jän.-Dez.
2020 (E)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 238.465 246.721 261.996 261.996 291.728 375.757 409.012 454.214 454.214 464.300
1 Getränke und Tabak 105.139 127.982 85.068 85.068 81.698 67.020 86.309 108.153 108.153 113.220
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 82.760 117.767 139.537 139.537 116.824 146.977 215.347 209.157 209.157 176.023
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 64.871 82.811 221.697 221.697 121.136 238.363 324.514 1.065.685 1.065.685 1.048.153
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 2.868 13.091 6.645 6.645 4.305 10.903 14.776 14.102 14.102 13.676
5 Chemische Erzeugnisse a n g 3.292.257 3.403.557 3.279.671 3.279.671 4.176.483 2.443.378 2.494.729 2.858.557 2.858.557 2.581.064
6 Bearbeitete Waren 739.747 947.012 1.192.885 1.192.885 1.052.265 1.504.187 1.773.084 2.098.038 2.098.038 1.921.976
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 1.109.726 1.543.715 1.428.574 1.428.574 1.353.989 1.707.748 1.731.597 1.947.292 1.947.292 2.311.658
8 Sonstige Fertigwaren 639.566 707.965 749.632 749.632 965.722 928.218 981.391 1.137.716 1.137.716 1.124.643
9 Waren a n g 1.341.433 2.535.565 2.659.877 2.659.877 2.112.119 56.374 141.025 97.595 97.595 202.710
Insgesamt 7.616.833 9.726.186 10.025.581 10.025.581 10.276.270 7.478.924 8.171.782 9.990.508 9.990.508 9.957.421

Veränderung zur Vorperiode in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2020 (E)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (V)
Jän.-Dez.
2020 (E)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 4,2 3,5 6,2 6,2 11,3 8,2 8,9 11,1 11,1 2,2
1 Getränke und Tabak 11,4 21,7 -33,5 -33,5 -4,0 15,9 28,8 25,3 25,3 4,7
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) -18,3 42,3 18,5 18,5 -16,3 3,7 46,5 -2,9 -2,9 -15,8
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel -5,3 27,7 167,7 167,7 -45,4 -24,7 36,1 228,4 228,4 -1,6
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 192,8 356,4 -49,2 -49,2 -35,2 -12,4 35,5 -4,6 -4,6 -3,0
5 Chemische Erzeugnisse a n g 33,2 3,4 -3,6 -3,6 27,3 19,4 2,1 14,6 14,6 -9,7
6 Bearbeitete Waren 5,7 28,0 26,0 26,0 -11,8 -3,4 17,9 18,3 18,3 -8,4
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge -7,8 39,1 -7,5 -7,5 -5,2 -2,9 1,4 12,5 12,5 18,7
8 Sonstige Fertigwaren -12,2 10,7 5,9 5,9 28,8 -2,5 5,7 15,9 15,9 -1,1
9 Waren a n g 186,2 89,0 4,9 4,9 -20,6 -20,2 150,2 -30,8 -30,8 107,7
Insgesamt 25,5 27,7 3,1 3,1 2,5 3,0 9,3 22,3 22,3 -0,3

Anteile am Handel mit der Welt insgesamt in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2020 (E)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (V)
Jän.-Dez.
2020 (E)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 2,347 2,302 2,075 2,075 2,091 4,253 4,276 4,085 4,085 3,813
1 Getränke und Tabak 10,414 10,831 6,710 6,710 5,768 2,313 2,767 3,008 3,008 3,400
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 1,423 1,430 1,545 1,545 1,595 3,437 3,681 3,200 3,200 3,250
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 0,786 0,595 0,817 0,817 0,664 8,482 7,813 14,025 14,025 14,263
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 0,608 1,917 0,762 0,762 0,589 4,003 4,189 3,613 3,613 4,027
5 Chemische Erzeugnisse a n g 15,714 12,973 11,052 11,052 14,470 11,015 9,865 9,830 9,830 7,470
6 Bearbeitete Waren 3,224 3,253 3,416 3,416 3,561 5,235 5,017 4,905 4,905 4,898
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 2,200 2,613 2,169 2,169 1,947 3,139 2,824 2,802 2,802 3,073
8 Sonstige Fertigwaren 2,930 2,874 2,734 2,734 3,404 5,795 5,529 5,602 5,602 5,667
9 Waren a n g 52,968 54,521 40,970 40,970 58,210 2,628 4,935 2,582 2,582 6,580
Insgesamt 5,274 5,450 4,657 4,657 5,096 5,246 4,935 5,132 5,132 4,965