Österreichs Außenhandel mit China in 1.000 Euro

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2020 (E)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (V)
Jän.-Dez.
2020 (E)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 75.107 78.801 101.912 101.912 111.956 182.414 153.989 111.182 111.182 80.976
1 Getränke und Tabak 1.327 986 3.834 3.834 1.875 5.194 6.549 6.382 6.382 5.330
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 64.142 98.616 122.004 122.004 79.361 190.351 226.380 289.650 289.650 217.839
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 376 559 14.387 14.387 33.930 3.222 456 300 300 1.741
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 171 262 291 291 548 2.533 3.985 793 793 29
5 Chemische Erzeugnisse a n g 524.342 1.718.153 1.401.117 1.401.117 968.279 432.852 640.026 665.590 665.590 641.351
6 Bearbeitete Waren 1.485.245 1.403.243 1.838.308 1.838.308 1.398.078 638.653 782.261 761.250 761.250 648.430
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 4.849.716 6.024.298 9.171.622 9.171.622 8.648.181 1.994.032 2.495.627 2.936.014 2.936.014 2.990.518
8 Sonstige Fertigwaren 3.185.869 3.775.578 4.792.307 4.792.307 3.917.581 465.990 511.527 490.574 490.574 470.580
9 Waren a n g 547 5.009 7.552 7.552 2.246 71 3 165 165 252
Insgesamt 10.186.841 13.105.503 17.453.333 17.453.333 15.162.034 3.915.311 4.820.804 5.261.901 5.261.901 5.057.045

Veränderung zur Vorperiode in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2020 (E)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (V)
Jän.-Dez.
2020 (E)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 10,7 4,9 29,3 29,3 9,9 87,3 -15,6 -27,8 -27,8 -27,2
1 Getränke und Tabak 19,2 -25,7 288,7 288,7 -51,1 -38,4 26,1 -2,6 -2,6 -16,5
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) -12,3 53,7 23,7 23,7 -35,0 -40,6 18,9 27,9 27,9 -24,8
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 19,5 48,5 2475,3 2475,3 135,8 -1,8 -85,8 -34,2 -34,2 479,3
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 59,6 53,5 11,1 11,1 88,4 21,6 57,4 -80,1 -80,1 -96,4
5 Chemische Erzeugnisse a n g 13,5 227,7 -18,5 -18,5 -30,9 -19,1 47,9 4,0 4,0 -3,6
6 Bearbeitete Waren 34,8 -5,5 31,0 31,0 -23,9 -5,0 22,5 -2,7 -2,7 -14,8
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 0,2 24,2 52,2 52,2 -5,7 -11,6 25,2 17,6 17,6 1,9
8 Sonstige Fertigwaren -2,8 18,5 26,9 26,9 -18,3 -17,5 9,8 -4,1 -4,1 -4,1
9 Waren a n g 24,8 815,1 50,8 50,8 -70,3 -31,6 -96,1 5832,6 5832,6 52,4
Insgesamt 3,7 28,7 33,2 33,2 -13,1 -12,2 23,1 9,1 9,1 -3,9

Anteile am Handel mit der Welt insgesamt in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2020 (E)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (V)
Jän.-Dez.
2020 (E)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 0,739 0,735 0,807 0,807 0,803 2,065 1,610 1,000 1,000 0,665
1 Getränke und Tabak 0,131 0,083 0,302 0,302 0,132 0,179 0,210 0,178 0,178 0,160
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 1,103 1,197 1,351 1,351 1,083 4,451 3,870 4,431 4,431 4,022
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 0,005 0,004 0,053 0,053 0,186 0,115 0,011 0,004 0,004 0,024
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 0,036 0,038 0,033 0,033 0,075 0,930 1,130 0,203 0,203 0,008
5 Chemische Erzeugnisse a n g 2,503 6,549 4,722 4,722 3,355 1,951 2,531 2,289 2,289 1,856
6 Bearbeitete Waren 6,474 4,820 5,264 5,264 4,731 2,223 2,213 1,780 1,780 1,653
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 9,613 10,195 13,928 13,928 12,434 3,666 4,071 4,225 4,225 3,976
8 Sonstige Fertigwaren 14,597 15,330 17,479 17,479 13,811 2,909 2,882 2,415 2,415 2,371
9 Waren a n g 0,022 0,108 0,116 0,116 0,062 0,003 0,000 0,004 0,004 0,008
Insgesamt 7,054 7,344 8,108 8,108 7,519 2,746 2,911 2,703 2,703 2,522