Österreichs Außenhandel mit Vereinigtes Königreich in 1.000 Euro

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2020 (E)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (V)
Jän.-Dez.
2020 (E)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 72.414 47.409 58.754 58.754 61.016 190.234 158.150 159.681 159.681 182.894
1 Getränke und Tabak 33.522 40.219 52.750 52.750 58.673 33.795 32.988 40.974 40.974 48.252
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 29.893 18.101 30.716 30.716 16.454 29.263 68.823 62.112 62.112 46.060
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 91.558 55.504 165.721 165.721 11.833 95.831 4.750 5.536 5.536 6.603
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 524 158 974 974 232 299 869 781 781 1.668
5 Chemische Erzeugnisse a n g 474.768 480.354 470.098 470.098 454.198 385.322 401.622 444.120 444.120 402.015
6 Bearbeitete Waren 218.697 281.745 281.182 281.182 241.741 755.918 753.189 903.683 903.683 969.849
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 901.791 901.420 989.492 989.492 1.182.882 2.110.312 2.165.074 2.353.785 2.353.785 2.563.364
8 Sonstige Fertigwaren 316.765 368.493 303.419 303.419 457.430 463.833 536.290 539.963 539.963 470.948
9 Waren a n g 4.360 585.926 1.141.691 1.141.691 576.288 14.775 318.683 595.202 595.202 755.566
Insgesamt 2.144.292 2.779.328 3.494.797 3.494.797 3.060.746 4.079.584 4.440.438 5.105.837 5.105.837 5.447.218

Veränderung zur Vorperiode in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2020 (E)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (V)
Jän.-Dez.
2020 (E)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere -7,4 -34,5 23,9 23,9 3,9 8,5 -16,9 1,0 1,0 14,5
1 Getränke und Tabak -7,3 20,0 31,2 31,2 11,2 -46,0 -2,4 24,2 24,2 17,8
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) -3,9 -39,4 69,7 69,7 -46,4 17,4 135,2 -9,8 -9,8 -25,8
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel -11,1 -39,4 198,6 198,6 -92,9 20,5 -95,0 16,6 16,6 19,3
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse -48,4 -69,8 515,1 515,1 -76,2 -63,5 190,5 -10,1 -10,1 113,4
5 Chemische Erzeugnisse a n g -0,9 1,2 -2,1 -2,1 -3,4 -4,3 4,2 10,6 10,6 -9,5
6 Bearbeitete Waren -15,9 28,8 -0,2 -0,2 -14,0 -10,8 -0,4 20,0 20,0 7,3
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge -39,6 0,0 9,8 9,8 19,5 -11,5 2,6 8,7 8,7 8,9
8 Sonstige Fertigwaren -8,5 16,3 -17,7 -17,7 50,8 -9,0 15,6 0,7 0,7 -12,8
9 Waren a n g 16,6 13338,6 94,9 94,9 -49,5 67,2 2056,9 86,8 86,8 26,9
Insgesamt -24,2 29,6 25,7 25,7 -12,4 -9,3 8,8 15,0 15,0 6,7

Anteile am Handel mit der Welt insgesamt in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2020 (E)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (V)
Jän.-Dez.
2020 (E)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 0,713 0,442 0,465 0,465 0,437 2,153 1,653 1,436 1,436 1,502
1 Getränke und Tabak 3,320 3,404 4,161 4,161 4,142 1,166 1,058 1,140 1,140 1,449
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 0,514 0,220 0,340 0,340 0,225 0,684 1,176 0,950 0,950 0,851
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 1,109 0,399 0,611 0,611 0,065 3,410 0,114 0,073 0,073 0,090
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 0,111 0,023 0,112 0,112 0,032 0,110 0,246 0,200 0,200 0,491
5 Chemische Erzeugnisse a n g 2,266 1,831 1,584 1,584 1,574 1,737 1,588 1,527 1,527 1,163
6 Bearbeitete Waren 0,953 0,968 0,805 0,805 0,818 2,631 2,131 2,113 2,113 2,472
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 1,787 1,526 1,503 1,503 1,701 3,879 3,531 3,387 3,387 3,408
8 Sonstige Fertigwaren 1,451 1,496 1,107 1,107 1,613 2,896 3,022 2,659 2,659 2,373
9 Waren a n g 0,172 12,599 17,585 17,585 15,883 0,689 11,151 15,750 15,750 24,524
Insgesamt 1,485 1,558 1,623 1,623 1,518 2,862 2,682 2,623 2,623 2,716