Österreichs Außenhandel mit der Welt in 1.000 Euro

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Dez.
2025 (V)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Dez.
2025 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 10.715.702 12.626.102 13.820.636 15.240.367 16.205.522 9.565.427 11.118.613 11.997.249 12.718.647 13.268.528
1 Getränke und Tabak 1.181.636 1.267.827 1.418.392 1.542.719 1.652.085 3.118.709 3.595.113 3.342.792 3.047.249 2.957.137
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 8.235.243 9.028.733 7.479.938 7.171.152 6.990.199 5.849.971 6.536.666 5.485.022 5.791.433 6.135.069
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 13.912.425 27.119.237 18.186.289 14.072.588 12.563.316 4.153.705 7.598.613 7.485.852 5.674.002 4.937.445
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 683.056 871.837 732.757 674.014 773.053 352.760 390.330 332.291 272.014 317.442
5 Chemische Erzeugnisse a n g 26.234.828 29.673.673 28.967.119 26.724.785 28.909.519 25.287.580 29.080.083 34.610.059 33.241.354 30.240.640
6 Bearbeitete Waren 29.114.113 34.923.539 29.976.565 27.918.527 28.437.055 35.343.121 42.773.895 39.262.129 37.909.796 37.826.083
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 59.089.189 65.852.368 69.962.572 65.658.708 67.892.101 61.307.653 69.496.943 75.305.968 70.929.870 70.789.319
8 Sonstige Fertigwaren 24.629.466 27.417.285 28.590.958 28.000.239 28.544.198 17.749.086 20.310.091 19.860.435 18.986.852 19.142.189
9 Waren a n g 4.650.631 6.492.283 3.642.258 1.986.650 4.751.696 2.857.808 3.779.136 3.073.619 2.612.710 4.522.372
Insgesamt 178.446.290 215.272.884 202.777.484 188.989.748 196.718.745 165.585.820 194.679.484 200.755.417 191.183.926 190.136.222

Veränderung zur Vorperiode in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Dez.
2025 (V)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Dez.
2025 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 5,5 17,8 9,5 10,3 6,3 8,3 16,2 7,9 6,0 4,3
1 Getränke und Tabak 17,0 7,3 11,9 8,8 7,1 7,6 15,3 -7,0 -8,8 -3,0
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 41,6 9,6 -17,2 -4,1 -2,5 36,8 11,7 -16,1 5,6 5,9
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 68,5 94,9 -32,9 -22,6 -10,7 47,8 82,9 -1,5 -24,2 -13,0
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 44,8 27,6 -16,0 -8,0 14,7 29,5 10,7 -14,9 -18,1 16,7
5 Chemische Erzeugnisse a n g 25,2 13,1 -2,4 -7,7 8,2 14,0 15,0 19,0 -4,0 -9,0
6 Bearbeitete Waren 26,9 20,0 -14,2 -6,9 1,9 23,0 21,0 -8,2 -3,4 -0,2
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 17,1 11,4 6,2 -6,2 3,4 12,7 13,4 8,4 -5,8 -0,2
8 Sonstige Fertigwaren 12,8 11,3 4,3 -2,1 1,9 10,8 14,4 -2,2 -4,4 0,8
9 Waren a n g 83,6 39,6 -43,9 -45,5 139,2 33,2 32,2 -18,7 -15,0 73,1
Insgesamt 23,6 20,6 -5,8 -6,8 4,1 16,1 17,6 3,1 -4,8 -0,5