Österreichs Außenhandel mit der Welt in 1.000 Euro

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2020 (E)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (V)
Jän.-Dez.
2020 (E)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 10.161.304 10.715.702 12.626.102 12.626.102 13.950.243 8.835.568 9.565.427 11.118.613 11.118.613 12.177.179
1 Getränke und Tabak 1.009.637 1.181.636 1.267.827 1.267.827 1.416.383 2.897.408 3.118.709 3.595.113 3.595.113 3.330.327
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 5.817.597 8.235.243 9.028.733 9.028.733 7.326.551 4.276.434 5.849.971 6.536.666 6.536.666 5.415.649
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 8.257.965 13.912.425 27.119.237 27.119.237 18.251.077 2.810.158 4.153.705 7.598.613 7.598.613 7.348.638
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 471.848 683.056 871.837 871.837 731.505 272.385 352.760 390.330 390.330 339.572
5 Chemische Erzeugnisse a n g 20.950.913 26.234.828 29.673.673 29.673.673 28.863.495 22.181.992 25.287.580 29.080.083 29.080.083 34.553.299
6 Bearbeitete Waren 22.943.421 29.114.113 34.923.539 34.923.539 29.549.667 28.730.822 35.343.121 42.773.895 42.773.895 39.236.604
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 50.449.961 59.089.189 65.852.368 65.852.368 69.552.938 54.397.798 61.307.653 69.496.943 69.496.943 75.218.039
8 Sonstige Fertigwaren 21.826.017 24.629.466 27.417.285 27.417.285 28.366.338 16.018.538 17.749.086 20.310.091 20.310.091 19.846.800
9 Waren a n g 2.532.553 4.650.631 6.492.283 6.492.283 3.628.439 2.145.341 2.857.808 3.779.136 3.779.136 3.080.884
Insgesamt 144.421.217 178.446.290 215.272.884 215.272.884 201.636.635 142.566.444 165.585.820 194.679.484 194.679.484 200.546.991

Veränderung zur Vorperiode in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2020 (E)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (V)
Jän.-Dez.
2020 (E)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere -0,5 5,5 17,8 17,8 10,5 3,2 8,3 16,2 16,2 9,5
1 Getränke und Tabak -2,9 17,0 7,3 7,3 11,7 2,8 7,6 15,3 15,3 -7,4
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) -4,5 41,6 9,6 9,6 -18,9 -9,9 36,8 11,7 11,7 -17,1
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel -32,8 68,5 94,9 94,9 -32,7 -21,3 47,8 82,9 82,9 -3,3
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 8,8 44,8 27,6 27,6 -16,1 5,8 29,5 10,7 10,7 -13,0
5 Chemische Erzeugnisse a n g -4,1 25,2 13,1 13,1 -2,7 2,8 14,0 15,0 15,0 18,8
6 Bearbeitete Waren -6,1 26,9 20,0 20,0 -15,4 -9,9 23,0 21,0 21,0 -8,3
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge -11,2 17,1 11,4 11,4 5,6 -11,9 12,7 13,4 13,4 8,2
8 Sonstige Fertigwaren -7,9 12,8 11,3 11,3 3,5 -7,3 10,8 14,4 14,4 -2,3
9 Waren a n g 170,6 83,6 39,6 39,6 -44,1 101,6 33,2 32,2 32,2 -18,5
Insgesamt -8,5 23,6 20,6 20,6 -6,3 -7,1 16,1 17,6 17,6 3,0