Österreichs Außenhandel mit China in 1.000 Euro

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Sept.
2023 (E)
Jän.-Sept.
2024 (V)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Sept.
2023 (E)
Jän.-Sept.
2024 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 78.801 101.912 107.621 82.904 102.234 153.989 111.182 80.976 66.370 55.993
1 Getränke und Tabak 986 3.834 1.836 1.579 1.522 6.549 6.382 5.330 4.076 3.519
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 98.616 122.004 79.556 62.572 62.631 226.380 289.650 217.839 163.519 234.179
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 559 14.387 33.957 30.040 17.740 456 300 1.741 1.440 1.434
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 262 291 538 414 410 3.985 793 29 26 18
5 Chemische Erzeugnisse a n g 1.718.153 1.401.117 969.517 796.963 526.287 640.026 665.590 641.364 451.337 474.862
6 Bearbeitete Waren 1.403.243 1.838.308 1.402.297 1.084.342 1.136.808 782.261 761.250 648.430 489.980 544.638
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 6.024.298 9.171.622 8.569.687 6.505.229 6.018.542 2.495.627 2.936.014 3.006.128 2.255.529 2.423.748
8 Sonstige Fertigwaren 3.775.578 4.792.307 3.949.135 2.944.652 3.322.807 511.527 490.574 470.764 369.733 341.205
9 Waren a n g 5.009 7.552 2.210 490 4.913 3 165 252 179 30
Insgesamt 13.105.503 17.453.333 15.116.354 11.509.186 11.193.893 4.820.804 5.261.901 5.072.852 3.802.189 4.079.626

Veränderung zur Vorperiode in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Sept.
2023 (E)
Jän.-Sept.
2024 (V)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Sept.
2023 (E)
Jän.-Sept.
2024 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 4,9 29,3 5,6 11,8 23,3 -15,6 -27,8 -27,2 -21,9 -15,6
1 Getränke und Tabak -25,7 288,7 -52,1 -52,8 -3,6 26,1 -2,6 -16,5 -14,1 -13,7
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 53,7 23,7 -34,8 -38,7 0,1 18,9 27,9 -24,8 -33,5 43,2
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 48,5 2475,3 136,0 1540,6 -40,9 -85,8 -34,2 479,3 745,9 -0,4
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 53,5 11,1 84,9 88,4 -1,0 57,4 -80,1 -96,4 -96,7 -33,0
5 Chemische Erzeugnisse a n g 227,7 -18,5 -30,8 -25,6 -34,0 47,9 4,0 -3,6 -11,8 5,2
6 Bearbeitete Waren -5,5 31,0 -23,7 -21,4 4,8 22,5 -2,7 -14,8 -19,1 11,2
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 24,2 52,2 -6,6 -1,6 -7,5 25,2 17,6 2,4 -0,5 7,5
8 Sonstige Fertigwaren 18,5 26,9 -17,6 -15,6 12,8 9,8 -4,1 -4,0 6,3 -7,7
9 Waren a n g 815,1 50,8 -70,7 -91,3 902,7 -96,1 5832,6 52,4 8,5 -83,3
Insgesamt 28,7 33,2 -13,4 -9,6 -2,7 23,1 9,1 -3,6 -6,6 7,3

Anteile am Handel mit der Welt insgesamt in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Sept.
2023 (E)
Jän.-Sept.
2024 (V)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Sept.
2023 (E)
Jän.-Sept.
2024 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 0,735 0,807 0,779 0,812 0,916 1,610 1,000 0,675 0,742 0,594
1 Getränke und Tabak 0,083 0,302 0,129 0,151 0,135 0,210 0,178 0,159 0,154 0,149
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 1,197 1,351 1,064 1,082 1,140 3,870 4,431 3,972 3,880 5,411
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 0,004 0,053 0,187 0,216 0,166 0,011 0,004 0,023 0,025 0,033
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 0,038 0,033 0,073 0,074 0,076 1,130 0,203 0,009 0,011 0,008
5 Chemische Erzeugnisse a n g 6,549 4,722 3,347 3,640 2,646 2,531 2,289 1,853 1,894 1,886
6 Bearbeitete Waren 4,820 5,264 4,678 4,634 5,375 2,213 1,780 1,652 1,611 1,882
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 10,195 13,928 12,249 12,242 12,342 4,071 4,225 3,992 3,977 4,539
8 Sonstige Fertigwaren 15,330 17,479 13,813 13,361 16,289 2,882 2,415 2,370 2,503 2,468
9 Waren a n g 0,108 0,116 0,061 0,016 0,454 0,000 0,004 0,008 0,008 0,002
Insgesamt 7,344 8,108 7,455 7,426 7,978 2,911 2,703 2,527 2,536 2,837