Österreichs Außenhandel mit China in 1.000 Euro

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Dez.
2025 (V)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Dez.
2025 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 78.801 101.912 107.621 139.504 148.306 153.989 111.182 80.976 74.270 67.626
1 Getränke und Tabak 986 3.834 1.836 2.071 2.649 6.549 6.382 5.330 4.876 4.200
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 98.616 122.004 79.556 80.940 76.606 226.380 289.650 217.839 317.013 250.428
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 559 14.387 33.957 21.148 14.126 456 300 1.741 2.987 901
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 262 291 538 508 1.228 3.985 793 29 18 0
5 Chemische Erzeugnisse a n g 1.718.153 1.401.117 969.517 699.760 726.911 640.026 665.590 641.364 623.720 652.244
6 Bearbeitete Waren 1.403.243 1.838.308 1.402.297 1.531.969 1.710.199 782.261 761.250 648.430 703.330 612.519
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 6.024.298 9.171.622 8.569.687 8.291.295 9.694.710 2.495.627 2.936.014 3.006.128 3.116.028 3.038.934
8 Sonstige Fertigwaren 3.775.578 4.792.307 3.949.135 4.693.776 5.226.872 511.527 490.574 470.764 467.850 447.788
9 Waren a n g 5.009 7.552 2.210 11.918 11.695 3 165 252 49 59
Insgesamt 13.105.503 17.453.333 15.116.354 15.472.890 17.613.303 4.820.804 5.261.901 5.072.852 5.310.141 5.074.698

Veränderung zur Vorperiode in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Dez.
2025 (V)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Dez.
2025 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 4,9 29,3 5,6 29,6 6,3 -15,6 -27,8 -27,2 -8,3 -8,9
1 Getränke und Tabak -25,7 288,7 -52,1 12,8 27,9 26,1 -2,6 -16,5 -8,5 -13,9
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 53,7 23,7 -34,8 1,7 -5,4 18,9 27,9 -24,8 45,5 -21,0
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 48,5 2475,3 136,0 -37,7 -33,2 -85,8 -34,2 479,3 71,6 -69,8
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 53,5 11,1 84,9 -5,5 141,7 57,4 -80,1 -96,4 -37,6 -97,7
5 Chemische Erzeugnisse a n g 227,7 -18,5 -30,8 -27,8 3,9 47,9 4,0 -3,6 -2,8 4,6
6 Bearbeitete Waren -5,5 31,0 -23,7 9,2 11,6 22,5 -2,7 -14,8 8,5 -12,9
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 24,2 52,2 -6,6 -3,2 16,9 25,2 17,6 2,4 3,7 -2,5
8 Sonstige Fertigwaren 18,5 26,9 -17,6 18,9 11,4 9,8 -4,1 -4,0 -0,6 -4,3
9 Waren a n g 815,1 50,8 -70,7 439,3 -1,9 -96,1 5832,6 52,4 -80,4 18,6
Insgesamt 28,7 33,2 -13,4 2,4 13,8 23,1 9,1 -3,6 4,7 -4,4

Anteile am Handel mit der Welt insgesamt in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Dez.
2025 (V)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Dez.
2025 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 0,735 0,807 0,779 0,915 0,915 1,610 1,000 0,675 0,584 0,510
1 Getränke und Tabak 0,083 0,302 0,129 0,134 0,160 0,210 0,178 0,159 0,160 0,142
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 1,197 1,351 1,064 1,129 1,096 3,870 4,431 3,972 5,474 4,082
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 0,004 0,053 0,187 0,150 0,112 0,011 0,004 0,023 0,053 0,018
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 0,038 0,033 0,073 0,075 0,159 1,130 0,203 0,009 0,007 0,000
5 Chemische Erzeugnisse a n g 6,549 4,722 3,347 2,618 2,514 2,531 2,289 1,853 1,876 2,157
6 Bearbeitete Waren 4,820 5,264 4,678 5,487 6,014 2,213 1,780 1,652 1,855 1,619
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 10,195 13,928 12,249 12,628 14,280 4,071 4,225 3,992 4,393 4,293
8 Sonstige Fertigwaren 15,330 17,479 13,813 16,763 18,312 2,882 2,415 2,370 2,464 2,339
9 Waren a n g 0,108 0,116 0,061 0,600 0,246 0,000 0,004 0,008 0,002 0,001
Insgesamt 7,344 8,108 7,455 8,187 8,954 2,911 2,703 2,527 2,778 2,669