Österreichs Außenhandel mit China in 1.000 Euro

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2020 (E)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (V)
Jän.-Dez.
2020 (E)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 75.107 78.801 101.912 107.621 138.209 182.414 153.989 111.182 80.976 74.270
1 Getränke und Tabak 1.327 986 3.834 1.836 2.094 5.194 6.549 6.382 5.330 4.876
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 64.142 98.616 122.004 79.556 80.446 190.351 226.380 289.650 217.839 317.013
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 376 559 14.387 33.957 21.136 3.222 456 300 1.741 2.987
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 171 262 291 538 505 2.533 3.985 793 29 18
5 Chemische Erzeugnisse a n g 524.342 1.718.153 1.401.117 969.517 697.948 432.852 640.026 665.590 641.364 623.720
6 Bearbeitete Waren 1.485.245 1.403.243 1.838.308 1.402.297 1.528.456 638.653 782.261 761.250 648.430 703.427
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 4.849.716 6.024.298 9.171.622 8.569.687 8.302.351 1.994.032 2.495.627 2.936.014 3.006.128 3.108.545
8 Sonstige Fertigwaren 3.185.869 3.775.578 4.792.307 3.949.135 4.717.437 465.990 511.527 490.574 470.764 468.039
9 Waren a n g 547 5.009 7.552 2.210 11.905 71 3 165 252 49
Insgesamt 10.186.841 13.105.503 17.453.333 15.116.354 15.500.486 3.915.311 4.820.804 5.261.901 5.072.852 5.302.944

Veränderung zur Vorperiode in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2020 (E)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (V)
Jän.-Dez.
2020 (E)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 10,7 4,9 29,3 5,6 28,4 87,3 -15,6 -27,8 -27,2 -8,3
1 Getränke und Tabak 19,2 -25,7 288,7 -52,1 14,0 -38,4 26,1 -2,6 -16,5 -8,5
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) -12,3 53,7 23,7 -34,8 1,1 -40,6 18,9 27,9 -24,8 45,5
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 19,5 48,5 2475,3 136,0 -37,8 -1,8 -85,8 -34,2 479,3 71,6
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 59,6 53,5 11,1 84,9 -6,1 21,6 57,4 -80,1 -96,4 -37,6
5 Chemische Erzeugnisse a n g 13,5 227,7 -18,5 -30,8 -28,0 -19,1 47,9 4,0 -3,6 -2,8
6 Bearbeitete Waren 34,8 -5,5 31,0 -23,7 9,0 -5,0 22,5 -2,7 -14,8 8,5
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 0,2 24,2 52,2 -6,6 -3,1 -11,6 25,2 17,6 2,4 3,4
8 Sonstige Fertigwaren -2,8 18,5 26,9 -17,6 19,5 -17,5 9,8 -4,1 -4,0 -0,6
9 Waren a n g 24,8 815,1 50,8 -70,7 438,7 -31,6 -96,1 5832,6 52,4 -80,4
Insgesamt 3,7 28,7 33,2 -13,4 2,5 -12,2 23,1 9,1 -3,6 4,5

Anteile am Handel mit der Welt insgesamt in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2020 (E)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (V)
Jän.-Dez.
2020 (E)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 0,739 0,735 0,807 0,779 0,911 2,065 1,610 1,000 0,675 0,583
1 Getränke und Tabak 0,131 0,083 0,302 0,129 0,136 0,179 0,210 0,178 0,159 0,160
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 1,103 1,197 1,351 1,064 1,129 4,451 3,870 4,431 3,972 5,502
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 0,005 0,004 0,053 0,187 0,150 0,115 0,011 0,004 0,023 0,053
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 0,036 0,038 0,033 0,073 0,069 0,930 1,130 0,203 0,009 0,006
5 Chemische Erzeugnisse a n g 2,503 6,549 4,722 3,347 2,615 1,951 2,531 2,289 1,853 1,884
6 Bearbeitete Waren 6,474 4,820 5,264 4,678 5,417 2,223 2,213 1,780 1,652 1,860
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 9,613 10,195 13,928 12,249 12,631 3,666 4,071 4,225 3,992 4,376
8 Sonstige Fertigwaren 14,597 15,330 17,479 13,813 16,862 2,909 2,882 2,415 2,370 2,469
9 Waren a n g 0,022 0,108 0,116 0,061 0,594 0,003 0,000 0,004 0,008 0,002
Insgesamt 7,054 7,344 8,108 7,455 8,190 2,746 2,911 2,703 2,527 2,776