Österreichs Außenhandel mit China in 1.000 Euro

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (V)
Jän.-März
2024 (E)
Jän.-März
2025 (V)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (V)
Jän.-März
2024 (E)
Jän.-März
2025 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 101.912 107.621 138.209 30.915 46.835 111.182 80.976 74.270 17.802 19.708
1 Getränke und Tabak 3.834 1.836 2.094 503 419 6.382 5.330 4.876 679 1.468
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 122.004 79.556 80.446 14.338 17.968 289.650 217.839 317.013 72.746 79.512
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 14.387 33.957 21.136 7.572 6.826 300 1.741 2.987 413 369
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 291 538 505 128 115 793 29 18 2 0
5 Chemische Erzeugnisse a n g 1.401.117 969.517 697.948 173.215 182.313 665.590 641.364 623.720 166.524 215.795
6 Bearbeitete Waren 1.838.308 1.402.297 1.528.456 355.002 432.964 761.250 648.430 703.427 184.260 137.272
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 9.171.622 8.569.687 8.302.351 1.885.906 2.203.199 2.936.014 3.006.128 3.108.545 788.122 645.296
8 Sonstige Fertigwaren 4.792.307 3.949.135 4.717.437 1.087.691 1.220.121 490.574 470.764 468.039 98.255 103.046
9 Waren a n g 7.552 2.210 11.905 2.074 2.143 165 252 49 0 6
Insgesamt 17.453.333 15.116.354 15.500.486 3.557.346 4.112.903 5.261.901 5.072.852 5.302.944 1.328.803 1.202.472

Veränderung zur Vorperiode in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (V)
Jän.-März
2024 (E)
Jän.-März
2025 (V)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (V)
Jän.-März
2024 (E)
Jän.-März
2025 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 29,3 5,6 28,4 19,4 51,5 -27,8 -27,2 -8,3 -29,1 10,7
1 Getränke und Tabak 288,7 -52,1 14,0 4,6 -16,8 -2,6 -16,5 -8,5 -49,0 116,3
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 23,7 -34,8 1,1 -24,4 25,3 27,9 -24,8 45,5 65,4 9,3
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 2475,3 136,0 -37,8 -55,4 -9,9 -34,2 479,3 71,6 -45,7 -10,7
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 11,1 84,9 -6,1 -8,9 -10,6 -80,1 -96,4 -37,6 -91,1 -89,0
5 Chemische Erzeugnisse a n g -18,5 -30,8 -28,0 -48,5 5,3 4,0 -3,6 -2,8 -5,0 29,6
6 Bearbeitete Waren 31,0 -23,7 9,0 -13,4 22,0 -2,7 -14,8 8,5 11,6 -25,5
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 52,2 -6,6 -3,1 -20,8 16,8 17,6 2,4 3,4 38,4 -18,1
8 Sonstige Fertigwaren 26,9 -17,6 19,5 0,5 12,2 -4,1 -4,0 -0,6 -22,2 4,9
9 Waren a n g 50,8 -70,7 438,7 954,1 3,3 5832,6 52,4 -80,4 - 4863,9
Insgesamt 33,2 -13,4 2,5 -16,7 15,6 9,1 -3,6 4,5 20,0 -9,5

Anteile am Handel mit der Welt insgesamt in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (V)
Jän.-März
2024 (E)
Jän.-März
2025 (V)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (V)
Jän.-März
2024 (E)
Jän.-März
2025 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 0,807 0,779 0,911 0,837 1,151 1,000 0,675 0,583 0,568 0,588
1 Getränke und Tabak 0,302 0,129 0,136 0,143 0,114 0,178 0,159 0,160 0,092 0,204
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 1,351 1,064 1,129 0,768 1,008 4,431 3,972 5,502 5,080 4,926
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 0,053 0,187 0,150 0,207 0,185 0,004 0,023 0,053 0,030 0,028
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 0,033 0,073 0,069 0,081 0,056 0,203 0,009 0,006 0,003 0,000
5 Chemische Erzeugnisse a n g 4,722 3,347 2,615 2,554 2,422 2,289 1,853 1,884 1,870 2,492
6 Bearbeitete Waren 5,264 4,678 5,417 5,168 6,030 1,780 1,652 1,860 1,868 1,392
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 13,928 12,249 12,631 11,343 13,536 4,225 3,992 4,376 4,260 3,743
8 Sonstige Fertigwaren 17,479 13,813 16,862 16,106 17,688 2,415 2,370 2,469 2,153 2,230
9 Waren a n g 0,116 0,061 0,594 0,510 0,175 0,004 0,008 0,002 0,000 0,001
Insgesamt 8,108 7,455 8,190 7,543 8,356 2,703 2,527 2,776 2,687 2,473