Österreichs Außenhandel mit China in 1 000 Euro

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Dez.
2025 (V)
Jän.-März
2025 (V)
Jän.-März
2026 (V)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Dez.
2025 (V)
Jän.-März
2025 (V)
Jän.-März
2026 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 107 621 139 504 148 306 47 505 36 055 80 976 74 270 67 626 20 026 13 768
1 Getränke und Tabak 1 836 2 071 2 649 421 666 5 330 4 876 4 200 1 468 1 049
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 79 556 80 940 76 606 17 701 26 921 217 839 317 013 250 428 79 571 62 558
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 33 957 21 148 14 126 6 827 3 833 1 741 2 987 901 369 184
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 538 508 1 228 138 432 29 18 0 0 1
5 Chemische Erzeugnisse a n g 969 517 699 760 726 911 176 255 196 685 641 364 623 720 652 244 216 048 195 681
6 Bearbeitete Waren 1 402 297 1 531 969 1 710 199 433 725 495 966 648 430 703 330 612 519 137 638 177 135
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 8 569 687 8 291 295 9 694 710 2 247 617 2 712 972 3 006 128 3 116 028 3 038 934 647 624 741 274
8 Sonstige Fertigwaren 3 949 135 4 693 776 5 226 872 1 211 777 1 399 760 470 764 467 850 447 788 103 330 66 208
9 Waren a n g 2 210 11 918 11 695 2 362 4 191 252 49 59 6 61
Insgesamt 15 116 354 15 472 890 17 613 303 4 144 327 4 877 481 5 072 852 5 310 141 5 074 698 1 206 080 1 257 920

Veränderung zur Vorperiode in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Dez.
2025 (V)
Jän.-März
2025 (V)
Jän.-März
2026 (V)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Dez.
2025 (V)
Jän.-März
2025 (V)
Jän.-März
2026 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 5,6 29,6 6,3 54,1 -24,1 -27,2 -8,3 -8,9 12,5 -31,2
1 Getränke und Tabak -52,1 12,8 27,9 -14,2 58,3 -16,5 -8,5 -13,9 116,3 -28,5
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) -34,8 1,7 -5,4 23,4 52,1 -24,8 45,5 -21,0 9,4 -21,4
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 136,0 -37,7 -33,2 -9,8 -43,9 479,3 71,6 -69,8 -10,7 -50,1
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 84,9 -5,5 141,7 7,5 213,8 -96,4 -37,6 -97,7 -89,0 501,3
5 Chemische Erzeugnisse a n g -30,8 -27,8 3,9 1,9 11,6 -3,6 -2,8 4,6 29,7 -9,4
6 Bearbeitete Waren -23,7 9,2 11,6 22,0 14,4 -14,8 8,5 -12,9 -25,3 28,7
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge -6,6 -3,2 16,9 18,6 20,7 2,4 3,7 -2,5 -17,8 14,5
8 Sonstige Fertigwaren -17,6 18,9 11,4 11,3 15,5 -4,0 -0,6 -4,3 5,2 -35,9
9 Waren a n g -70,7 439,3 -1,9 9,2 77,4 52,4 -80,4 18,6 4863,9 908,9
Insgesamt -13,4 2,4 13,8 16,2 17,7 -3,6 4,7 -4,4 -9,2 4,3

Anteile am Handel mit der Welt insgesamt in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Dez.
2025 (V)
Jän.-März
2025 (V)
Jän.-März
2026 (V)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Dez.
2025 (V)
Jän.-März
2025 (V)
Jän.-März
2026 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 0,779 0,915 0,915 1,168 0,922 0,675 0,584 0,510 0,599 0,409
1 Getränke und Tabak 0,129 0,134 0,160 0,113 0,181 0,159 0,160 0,142 0,207 0,151
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 1,064 1,129 1,096 0,973 1,356 3,972 5,474 4,082 4,888 3,865
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 0,187 0,150 0,112 0,185 0,126 0,023 0,053 0,018 0,030 0,017
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 0,073 0,075 0,159 0,068 0,227 0,009 0,007 0,000 0,000 0,002
5 Chemische Erzeugnisse a n g 3,347 2,618 2,514 2,351 2,615 1,853 1,876 2,157 2,721 2,467
6 Bearbeitete Waren 4,678 5,487 6,014 6,048 6,687 1,652 1,855 1,619 1,399 1,780
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 12,249 12,628 14,280 13,811 15,477 3,992 4,393 4,293 3,739 4,077
8 Sonstige Fertigwaren 13,813 16,763 18,312 17,520 19,496 2,370 2,464 2,339 2,244 1,395
9 Waren a n g 0,061 0,600 0,246 0,199 0,275 0,008 0,002 0,001 0,001 0,003
Insgesamt 7,455 8,187 8,954 8,423 9,626 2,527 2,778 2,669 2,521 2,542