Österreichs Außenhandel mit China in 1.000 Euro

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Juni
2024 (E)
Jän.-Juni
2025 (V)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Juni
2024 (E)
Jän.-Juni
2025 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 101.912 107.621 139.504 67.516 83.256 111.182 80.976 74.270 35.542 34.151
1 Getränke und Tabak 3.834 1.836 2.071 996 1.382 6.382 5.330 4.876 2.069 2.420
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 122.004 79.556 80.940 37.015 37.999 289.650 217.839 317.013 151.798 142.322
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 14.387 33.957 21.148 11.994 8.867 300 1.741 2.987 928 715
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 291 538 508 216 476 793 29 18 2 0
5 Chemische Erzeugnisse a n g 1.401.117 969.517 699.760 357.884 356.769 665.590 641.364 623.720 324.202 362.151
6 Bearbeitete Waren 1.838.308 1.402.297 1.531.969 734.370 845.391 761.250 648.430 703.330 353.873 284.033
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 9.171.622 8.569.687 8.291.295 3.870.668 4.493.560 2.936.014 3.006.128 3.116.028 1.678.172 1.438.642
8 Sonstige Fertigwaren 4.792.307 3.949.135 4.693.776 2.127.235 2.314.611 490.574 470.764 467.850 218.693 200.261
9 Waren a n g 7.552 2.210 11.918 3.529 4.138 165 252 49 0 22
Insgesamt 17.453.333 15.116.354 15.472.890 7.211.425 8.146.450 5.261.901 5.072.852 5.310.141 2.765.279 2.464.718

Veränderung zur Vorperiode in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Juni
2024 (E)
Jän.-Juni
2025 (V)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Juni
2024 (E)
Jän.-Juni
2025 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 29,3 5,6 29,6 24,9 23,3 -27,8 -27,2 -8,3 -31,3 -3,9
1 Getränke und Tabak 288,7 -52,1 12,8 -2,7 38,7 -2,6 -16,5 -8,5 -40,4 17,0
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 23,7 -34,8 1,7 -24,6 2,7 27,9 -24,8 45,5 44,3 -6,2
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 2475,3 136,0 -37,7 -56,5 -26,1 -34,2 479,3 71,6 -32,2 -22,9
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 11,1 84,9 -5,5 -20,9 120,3 -80,1 -96,4 -37,6 -91,1 -87,7
5 Chemische Erzeugnisse a n g -18,5 -30,8 -27,8 -42,6 -0,3 4,0 -3,6 -2,8 -8,2 11,7
6 Bearbeitete Waren 31,0 -23,7 9,2 -2,6 15,1 -2,7 -14,8 8,5 5,2 -19,7
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 52,2 -6,6 -3,2 -14,2 16,1 17,6 2,4 3,7 19,0 -14,3
8 Sonstige Fertigwaren 26,9 -17,6 18,9 9,1 8,8 -4,1 -4,0 -0,6 -16,0 -8,4
9 Waren a n g 50,8 -70,7 439,3 1367,0 17,3 5832,6 52,4 -80,4 -97,3 17933,6
Insgesamt 33,2 -13,4 2,4 -9,5 13,0 9,1 -3,6 4,7 9,6 -10,9

Anteile am Handel mit der Welt insgesamt in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Juni
2024 (E)
Jän.-Juni
2025 (V)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Juni
2024 (E)
Jän.-Juni
2025 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 0,807 0,779 0,915 0,914 1,038 1,000 0,675 0,584 0,573 0,520
1 Getränke und Tabak 0,302 0,129 0,134 0,135 0,178 0,178 0,159 0,160 0,134 0,163
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 1,351 1,064 1,129 0,971 1,080 4,431 3,972 5,474 5,165 4,352
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 0,053 0,187 0,150 0,170 0,136 0,004 0,023 0,053 0,032 0,029
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 0,033 0,073 0,075 0,067 0,119 0,203 0,009 0,007 0,002 0,000
5 Chemische Erzeugnisse a n g 4,722 3,347 2,618 2,659 2,415 2,289 1,853 1,876 1,907 2,418
6 Bearbeitete Waren 5,264 4,678 5,487 5,173 5,847 1,780 1,652 1,855 1,794 1,462
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 13,928 12,249 12,628 11,602 13,625 4,225 3,992 4,393 4,655 4,156
8 Sonstige Fertigwaren 17,479 13,813 16,763 15,558 17,037 2,415 2,370 2,464 2,344 2,227
9 Waren a n g 0,116 0,061 0,600 0,472 0,169 0,004 0,008 0,002 0,000 0,001
Insgesamt 8,108 7,455 8,187 7,610 8,359 2,703 2,527 2,778 2,845 2,617