Österreichs Außenhandel mit China in 1.000 Euro

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Sept.
2024 (E)
Jän.-Sept.
2025 (V)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Sept.
2024 (E)
Jän.-Sept.
2025 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 101.912 107.621 139.504 102.603 116.477 111.182 80.976 74.270 55.993 48.939
1 Getränke und Tabak 3.834 1.836 2.071 1.449 2.002 6.382 5.330 4.876 3.519 2.993
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 122.004 79.556 80.940 62.591 59.982 289.650 217.839 317.013 234.179 198.446
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 14.387 33.957 21.148 17.760 10.900 300 1.741 2.987 1.434 869
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 291 538 508 411 918 793 29 18 18 0
5 Chemische Erzeugnisse a n g 1.401.117 969.517 699.760 526.916 548.874 665.590 641.364 623.720 474.862 482.659
6 Bearbeitete Waren 1.838.308 1.402.297 1.531.969 1.139.674 1.283.846 761.250 648.430 703.330 544.616 439.409
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 9.171.622 8.569.687 8.291.295 6.052.796 6.893.809 2.936.014 3.006.128 3.116.028 2.431.308 2.176.591
8 Sonstige Fertigwaren 4.792.307 3.949.135 4.693.776 3.322.120 3.627.467 490.574 470.764 467.850 341.017 334.744
9 Waren a n g 7.552 2.210 11.918 5.114 7.864 165 252 49 30 22
Insgesamt 17.453.333 15.116.354 15.472.890 11.231.435 12.552.140 5.261.901 5.072.852 5.310.141 4.086.976 3.684.673

Veränderung zur Vorperiode in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Sept.
2024 (E)
Jän.-Sept.
2025 (V)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Sept.
2024 (E)
Jän.-Sept.
2025 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 29,3 5,6 29,6 23,8 13,5 -27,8 -27,2 -8,3 -15,6 -12,6
1 Getränke und Tabak 288,7 -52,1 12,8 -8,2 38,2 -2,6 -16,5 -8,5 -13,7 -14,9
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 23,7 -34,8 1,7 0,0 -4,2 27,9 -24,8 45,5 43,2 -15,3
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 2475,3 136,0 -37,7 -40,9 -38,6 -34,2 479,3 71,6 -0,4 -39,4
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 11,1 84,9 -5,5 -0,8 123,5 -80,1 -96,4 -37,6 -33,0 -97,8
5 Chemische Erzeugnisse a n g -18,5 -30,8 -27,8 -33,9 4,2 4,0 -3,6 -2,8 5,2 1,6
6 Bearbeitete Waren 31,0 -23,7 9,2 5,1 12,7 -2,7 -14,8 8,5 11,2 -19,3
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 52,2 -6,6 -3,2 -7,0 13,9 17,6 2,4 3,7 7,8 -10,5
8 Sonstige Fertigwaren 26,9 -17,6 18,9 12,8 9,2 -4,1 -4,0 -0,6 -7,8 -1,8
9 Waren a n g 50,8 -70,7 439,3 943,6 53,8 5832,6 52,4 -80,4 -83,3 -26,6
Insgesamt 33,2 -13,4 2,4 -2,4 11,8 9,1 -3,6 4,7 7,5 -9,8

Anteile am Handel mit der Welt insgesamt in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Sept.
2024 (E)
Jän.-Sept.
2025 (V)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Sept.
2024 (E)
Jän.-Sept.
2025 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 0,807 0,779 0,915 0,917 0,964 1,000 0,675 0,584 0,594 0,494
1 Getränke und Tabak 0,302 0,129 0,134 0,128 0,165 0,178 0,159 0,160 0,148 0,133
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 1,351 1,064 1,129 1,136 1,175 4,431 3,972 5,474 5,393 4,239
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 0,053 0,187 0,150 0,167 0,116 0,004 0,023 0,053 0,033 0,023
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 0,033 0,073 0,075 0,082 0,156 0,203 0,009 0,007 0,009 0,000
5 Chemische Erzeugnisse a n g 4,722 3,347 2,618 2,631 2,556 2,289 1,853 1,876 1,882 2,164
6 Bearbeitete Waren 5,264 4,678 5,487 5,363 5,951 1,780 1,652 1,855 1,881 1,527
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 13,928 12,249 12,628 12,311 13,788 4,225 3,992 4,393 4,560 4,211
8 Sonstige Fertigwaren 17,479 13,813 16,763 16,210 17,542 2,415 2,370 2,464 2,454 2,401
9 Waren a n g 0,116 0,061 0,600 0,470 0,231 0,004 0,008 0,002 0,002 0,001
Insgesamt 8,108 7,455 8,187 7,965 8,624 2,703 2,527 2,778 2,841 2,620