Österreichs Außenhandel mit Vereinigtes Königreich in 1.000 Euro

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Dez.
2025 (V)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Dez.
2025 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 47.409 58.754 61.495 72.696 89.095 158.150 159.681 182.895 218.655 218.190
1 Getränke und Tabak 40.219 52.750 59.010 54.313 53.346 32.988 40.974 48.253 29.453 43.849
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 18.101 30.716 16.506 17.837 20.467 68.823 62.112 46.061 51.659 60.568
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 55.504 165.721 11.849 4.203 2.720 4.750 5.536 6.603 6.488 5.479
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 158 974 191 183 411 869 781 1.668 1.668 103
5 Chemische Erzeugnisse a n g 480.354 470.098 454.402 476.926 510.544 401.622 444.120 402.019 448.671 601.211
6 Bearbeitete Waren 281.745 281.182 240.874 249.276 258.835 753.189 903.683 969.806 904.123 998.939
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 901.420 989.492 1.191.378 1.103.209 1.008.775 2.165.074 2.353.785 2.569.303 2.283.284 1.839.868
8 Sonstige Fertigwaren 368.493 303.419 457.580 344.006 382.346 536.290 539.963 471.121 487.240 475.213
9 Waren a n g 585.926 1.141.691 576.275 7.346 12.063 318.683 595.202 755.567 501.707 1.031.246
Insgesamt 2.779.328 3.494.797 3.069.561 2.329.996 2.338.602 4.440.438 5.105.837 5.453.295 4.932.948 5.274.665

Veränderung zur Vorperiode in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Dez.
2025 (V)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Dez.
2025 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere -34,5 23,9 4,7 18,2 22,6 -16,9 1,0 14,5 19,6 -0,2
1 Getränke und Tabak 20,0 31,2 11,9 -8,0 -1,8 -2,4 24,2 17,8 -39,0 48,9
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) -39,4 69,7 -46,3 8,1 14,7 135,2 -9,8 -25,8 12,2 17,2
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel -39,4 198,6 -92,8 -64,5 -35,3 -95,0 16,6 19,3 -1,7 -15,6
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse -69,8 515,1 -80,4 -3,8 124,1 190,5 -10,1 113,4 0,0 -93,8
5 Chemische Erzeugnisse a n g 1,2 -2,1 -3,3 5,0 7,0 4,2 10,6 -9,5 11,6 34,0
6 Bearbeitete Waren 28,8 -0,2 -14,3 3,5 3,8 -0,4 20,0 7,3 -6,8 10,5
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 0,0 9,8 20,4 -7,4 -8,6 2,6 8,7 9,2 -11,1 -19,4
8 Sonstige Fertigwaren 16,3 -17,7 50,8 -24,8 11,1 15,6 0,7 -12,7 3,4 -2,5
9 Waren a n g 13338,6 94,9 -49,5 -98,7 64,2 2056,9 86,8 26,9 -33,6 105,5
Insgesamt 29,6 25,7 -12,2 -24,1 0,4 8,8 15,0 6,8 -9,5 6,9

Anteile am Handel mit der Welt insgesamt in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Dez.
2025 (V)
Jän.-Dez.
2021 (E)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Dez.
2025 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 0,442 0,465 0,445 0,477 0,550 1,653 1,436 1,524 1,719 1,644
1 Getränke und Tabak 3,404 4,161 4,160 3,521 3,229 1,058 1,140 1,444 0,967 1,483
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 0,220 0,340 0,221 0,249 0,293 1,176 0,950 0,840 0,892 0,987
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 0,399 0,611 0,065 0,030 0,022 0,114 0,073 0,088 0,114 0,111
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 0,023 0,112 0,026 0,027 0,053 0,246 0,200 0,502 0,613 0,032
5 Chemische Erzeugnisse a n g 1,831 1,584 1,569 1,785 1,766 1,588 1,527 1,162 1,350 1,988
6 Bearbeitete Waren 0,968 0,805 0,804 0,893 0,910 2,131 2,113 2,470 2,385 2,641
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 1,526 1,503 1,703 1,680 1,486 3,531 3,387 3,412 3,219 2,599
8 Sonstige Fertigwaren 1,496 1,107 1,600 1,229 1,339 3,022 2,659 2,372 2,566 2,483
9 Waren a n g 12,599 17,585 15,822 0,370 0,254 11,151 15,750 24,582 19,203 22,803
Insgesamt 1,558 1,623 1,514 1,233 1,189 2,682 2,623 2,716 2,580 2,774