Österreichs Außenhandel mit Vereinigtes Königreich in 1.000 Euro

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Sept.
2024 (E)
Jän.-Sept.
2025 (V)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Sept.
2024 (E)
Jän.-Sept.
2025 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 58.754 61.495 72.696 52.131 66.329 159.681 182.895 218.655 164.229 167.745
1 Getränke und Tabak 52.750 59.010 54.313 37.351 39.024 40.974 48.253 29.453 24.048 34.466
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 30.716 16.506 17.837 11.622 16.217 62.112 46.061 51.659 33.800 47.393
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 165.721 11.849 4.203 3.805 2.213 5.536 6.603 6.488 5.365 4.096
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 974 191 183 94 341 781 1.668 1.668 1.522 80
5 Chemische Erzeugnisse a n g 470.098 454.402 476.926 340.621 400.952 444.120 402.019 448.671 339.259 460.457
6 Bearbeitete Waren 281.182 240.874 249.276 185.868 198.876 903.683 969.806 904.123 694.985 775.309
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 989.492 1.191.378 1.103.209 828.627 803.342 2.353.785 2.569.303 2.283.284 1.818.245 1.365.473
8 Sonstige Fertigwaren 303.419 457.580 344.006 239.739 304.654 539.963 471.121 487.240 359.477 359.934
9 Waren a n g 1.141.691 576.275 7.346 3.538 7.139 595.202 755.567 501.707 348.210 811.600
Insgesamt 3.494.797 3.069.561 2.329.996 1.703.395 1.839.087 5.105.837 5.453.295 4.932.948 3.789.141 4.026.554

Veränderung zur Vorperiode in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Sept.
2024 (E)
Jän.-Sept.
2025 (V)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Sept.
2024 (E)
Jän.-Sept.
2025 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 23,9 4,7 18,2 11,4 27,2 1,0 14,5 19,6 17,8 2,1
1 Getränke und Tabak 31,2 11,9 -8,0 -11,0 4,5 24,2 17,8 -39,0 -35,1 43,3
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 69,7 -46,3 8,1 -13,9 39,5 -9,8 -25,8 12,2 -14,4 40,2
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 198,6 -92,8 -64,5 -50,0 -41,8 16,6 19,3 -1,7 4,0 -23,7
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 515,1 -80,4 -3,8 -32,2 262,8 -10,1 113,4 0,0 17,0 -94,7
5 Chemische Erzeugnisse a n g -2,1 -3,3 5,0 -1,2 17,7 10,6 -9,5 11,6 11,9 35,7
6 Bearbeitete Waren -0,2 -14,3 3,5 1,7 7,0 20,0 7,3 -6,8 -7,8 11,6
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 9,8 20,4 -7,4 -9,0 -3,1 8,7 9,2 -11,1 -5,5 -24,9
8 Sonstige Fertigwaren -17,7 50,8 -24,8 -35,2 27,1 0,7 -12,7 3,4 0,8 0,1
9 Waren a n g 94,9 -49,5 -98,7 -99,4 101,8 86,8 26,9 -33,6 -34,2 133,1
Insgesamt 25,7 -12,2 -24,1 -31,7 8,0 15,0 6,8 -9,5 -7,4 6,3

Anteile am Handel mit der Welt insgesamt in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Sept.
2024 (E)
Jän.-Sept.
2025 (V)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Sept.
2024 (E)
Jän.-Sept.
2025 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 0,465 0,445 0,477 0,466 0,549 1,436 1,524 1,719 1,743 1,692
1 Getränke und Tabak 4,161 4,160 3,521 3,290 3,217 1,140 1,444 0,967 1,014 1,528
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 0,340 0,221 0,249 0,211 0,318 0,950 0,840 0,892 0,778 1,012
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 0,611 0,065 0,030 0,036 0,023 0,073 0,088 0,114 0,125 0,111
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 0,112 0,026 0,027 0,019 0,058 0,200 0,502 0,613 0,756 0,033
5 Chemische Erzeugnisse a n g 1,584 1,569 1,785 1,701 1,867 1,527 1,162 1,350 1,345 2,065
6 Bearbeitete Waren 0,805 0,804 0,893 0,875 0,922 2,113 2,470 2,385 2,400 2,694
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 1,503 1,703 1,680 1,685 1,607 3,387 3,412 3,219 3,410 2,642
8 Sonstige Fertigwaren 1,107 1,600 1,229 1,170 1,473 2,659 2,372 2,566 2,586 2,581
9 Waren a n g 17,585 15,822 0,370 0,325 0,210 15,750 24,582 19,203 19,062 25,953
Insgesamt 1,623 1,514 1,233 1,208 1,264 2,623 2,716 2,580 2,634 2,863