Österreichs Außenhandel mit Vereinigtes Königreich in 1.000 Euro

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-März
2024 (E)
Jän.-März
2025 (V)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-März
2024 (E)
Jän.-März
2025 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 58.754 61.495 72.696 17.258 21.107 159.681 182.895 218.655 55.342 56.521
1 Getränke und Tabak 52.750 59.010 54.313 10.745 12.364 40.974 48.253 29.453 10.695 8.920
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 30.716 16.506 17.837 2.567 8.128 62.112 46.061 51.659 9.219 11.578
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 165.721 11.849 4.203 2.238 852 5.536 6.603 6.488 2.166 1.942
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 974 191 183 28 68 781 1.668 1.668 839 43
5 Chemische Erzeugnisse a n g 470.098 454.402 476.926 110.422 133.261 444.120 402.019 448.671 118.378 164.221
6 Bearbeitete Waren 281.182 240.874 249.276 57.086 66.056 903.683 969.806 904.123 241.133 288.192
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 989.492 1.191.378 1.103.209 285.531 262.305 2.353.785 2.569.303 2.283.284 782.301 448.606
8 Sonstige Fertigwaren 303.419 457.580 344.006 76.622 83.666 539.963 471.121 487.240 115.806 125.153
9 Waren a n g 1.141.691 576.275 7.346 1.598 3.155 595.202 755.567 501.707 301.594 255.407
Insgesamt 3.494.797 3.069.561 2.329.996 564.095 590.963 5.105.837 5.453.295 4.932.948 1.637.473 1.360.583

Veränderung zur Vorperiode in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-März
2024 (E)
Jän.-März
2025 (V)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-März
2024 (E)
Jän.-März
2025 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 23,9 4,7 18,2 6,7 22,3 1,0 14,5 19,6 25,3 2,1
1 Getränke und Tabak 31,2 11,9 -8,0 -22,0 15,1 24,2 17,8 -39,0 23,3 -16,6
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 69,7 -46,3 8,1 -34,6 216,7 -9,8 -25,8 12,2 -45,5 25,6
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 198,6 -92,8 -64,5 -39,3 -61,9 16,6 19,3 -1,7 -4,0 -10,3
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 515,1 -80,4 -3,8 -70,1 143,2 -10,1 113,4 0,0 162,6 -94,8
5 Chemische Erzeugnisse a n g -2,1 -3,3 5,0 -15,3 20,7 10,6 -9,5 11,6 19,9 38,7
6 Bearbeitete Waren -0,2 -14,3 3,5 -4,0 15,7 20,0 7,3 -6,8 -7,9 19,5
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 9,8 20,4 -7,4 -11,5 -8,1 8,7 9,2 -11,1 24,4 -42,7
8 Sonstige Fertigwaren -17,7 50,8 -24,8 -5,5 9,2 0,7 -12,7 3,4 -11,0 8,1
9 Waren a n g 94,9 -49,5 -98,7 -99,7 97,5 86,8 26,9 -33,6 238,0 -15,3
Insgesamt 25,7 -12,2 -24,1 -52,9 4,8 15,0 6,8 -9,5 27,8 -16,9

Anteile am Handel mit der Welt insgesamt in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-März
2024 (E)
Jän.-März
2025 (V)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-März
2024 (E)
Jän.-März
2025 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 0,465 0,445 0,477 0,467 0,519 1,436 1,524 1,719 1,761 1,687
1 Getränke und Tabak 4,161 4,160 3,521 3,020 3,366 1,140 1,444 0,967 1,455 1,240
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 0,340 0,221 0,249 0,137 0,456 0,950 0,840 0,892 0,644 0,717
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 0,611 0,065 0,030 0,061 0,023 0,073 0,088 0,114 0,155 0,145
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 0,112 0,026 0,027 0,018 0,033 0,200 0,502 0,613 1,251 0,049
5 Chemische Erzeugnisse a n g 1,584 1,569 1,785 1,627 1,770 1,527 1,162 1,350 1,328 1,896
6 Bearbeitete Waren 0,805 0,804 0,893 0,829 0,920 2,113 2,470 2,385 2,446 2,922
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 1,503 1,703 1,680 1,714 1,612 3,387 3,412 3,219 4,256 2,602
8 Sonstige Fertigwaren 1,107 1,600 1,229 1,133 1,213 2,659 2,372 2,566 2,533 2,708
9 Waren a n g 17,585 15,822 0,370 0,394 0,257 15,750 24,582 19,203 35,322 22,716
Insgesamt 1,623 1,514 1,233 1,194 1,201 2,623 2,716 2,580 3,318 2,798