Österreichs Außenhandel mit Vereinigtes Königreich in 1.000 Euro

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Juni
2024 (E)
Jän.-Juni
2025 (V)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Juni
2024 (E)
Jän.-Juni
2025 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 58.754 61.495 72.696 34.637 41.545 159.681 182.895 218.655 113.260 107.326
1 Getränke und Tabak 52.750 59.010 54.313 23.202 24.740 40.974 48.253 29.453 17.418 24.925
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 30.716 16.506 17.837 7.610 12.144 62.112 46.061 51.659 20.442 27.973
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 165.721 11.849 4.203 3.034 1.581 5.536 6.603 6.488 4.161 3.019
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 974 191 183 71 170 781 1.668 1.668 1.456 55
5 Chemische Erzeugnisse a n g 470.098 454.402 476.926 219.863 278.011 444.120 402.019 448.671 233.817 281.790
6 Bearbeitete Waren 281.182 240.874 249.276 122.173 136.220 903.683 969.806 904.123 475.083 531.068
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 989.492 1.191.378 1.103.209 571.532 527.557 2.353.785 2.569.303 2.283.284 1.287.176 906.549
8 Sonstige Fertigwaren 303.419 457.580 344.006 153.880 226.789 539.963 471.121 487.240 234.500 228.621
9 Waren a n g 1.141.691 576.275 7.346 1.990 5.056 595.202 755.567 501.707 306.030 557.319
Insgesamt 3.494.797 3.069.561 2.329.996 1.137.992 1.253.813 5.105.837 5.453.295 4.932.948 2.693.342 2.668.644

Veränderung zur Vorperiode in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Juni
2024 (E)
Jän.-Juni
2025 (V)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Juni
2024 (E)
Jän.-Juni
2025 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 23,9 4,7 18,2 5,9 19,9 1,0 14,5 19,6 18,4 -5,2
1 Getränke und Tabak 31,2 11,9 -8,0 -18,8 6,6 24,2 17,8 -39,0 -3,5 43,1
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 69,7 -46,3 8,1 -18,3 59,6 -9,8 -25,8 12,2 -33,3 36,8
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 198,6 -92,8 -64,5 -42,0 -47,9 16,6 19,3 -1,7 5,4 -27,5
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 515,1 -80,4 -3,8 -37,5 138,8 -10,1 113,4 0,0 61,5 -96,2
5 Chemische Erzeugnisse a n g -2,1 -3,3 5,0 -10,4 26,4 10,6 -9,5 11,6 15,7 20,5
6 Bearbeitete Waren -0,2 -14,3 3,5 -3,0 11,5 20,0 7,3 -6,8 -6,9 11,8
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 9,8 20,4 -7,4 -9,5 -7,7 8,7 9,2 -11,1 -2,2 -29,6
8 Sonstige Fertigwaren -17,7 50,8 -24,8 -48,3 47,4 0,7 -12,7 3,4 -4,2 -2,5
9 Waren a n g 94,9 -49,5 -98,7 -99,7 154,1 86,8 26,9 -33,6 -1,6 82,1
Insgesamt 25,7 -12,2 -24,1 -41,5 10,2 15,0 6,8 -9,5 -1,5 -0,9

Anteile am Handel mit der Welt insgesamt in %

Einfuhr Ausfuhr
[(V)...vorläufig (E)...endgültig] Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Juni
2024 (E)
Jän.-Juni
2025 (V)
Jän.-Dez.
2022 (E)
Jän.-Dez.
2023 (E)
Jän.-Dez.
2024 (E)
Jän.-Juni
2024 (E)
Jän.-Juni
2025 (V)
0 Nahrungsmittel und lebende Tiere 0,465 0,445 0,477 0,469 0,518 1,436 1,524 1,719 1,825 1,635
1 Getränke und Tabak 4,161 4,160 3,521 3,151 3,190 1,140 1,444 0,967 1,130 1,682
2 Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst) 0,340 0,221 0,249 0,200 0,345 0,950 0,840 0,892 0,696 0,855
3 Mineral Brennstoffe Schmiermittel 0,611 0,065 0,030 0,043 0,024 0,073 0,088 0,114 0,144 0,124
4 Tierische u pflanzl Öle Fette Wachse 0,112 0,026 0,027 0,022 0,043 0,200 0,502 0,613 1,099 0,033
5 Chemische Erzeugnisse a n g 1,584 1,569 1,785 1,634 1,882 1,527 1,162 1,350 1,375 1,882
6 Bearbeitete Waren 0,805 0,804 0,893 0,861 0,942 2,113 2,470 2,385 2,408 2,734
7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge 1,503 1,703 1,680 1,713 1,600 3,387 3,412 3,219 3,571 2,619
8 Sonstige Fertigwaren 1,107 1,600 1,229 1,125 1,669 2,659 2,372 2,566 2,513 2,542
9 Waren a n g 17,585 15,822 0,370 0,266 0,207 15,750 24,582 19,203 22,388 24,752
Insgesamt 1,623 1,514 1,233 1,201 1,286 2,623 2,716 2,580 2,771 2,834